Bund / Personen & Netz / Anna-Béatrice Schmaltz
Anna-Béatrice Schmaltz
Nationalrat · ZH · Grüne FraktionAbstimmungsprofil →Soziogramm öffnen →
Ämter
- Nationalratsitzt im · seit 27.04.2026Amtlich
- Grüne Fraktiongehört zur Fraktion · Mitglied · seit 27.04.2026Amtlich
- GRÜNEgehört laut Parlamentsdiensten zur Partei · seit 27.04.2026Amtlich
Kommissionen und Delegationen
- Sicherheitspolitische Kommission NationalratMitglied · seit 01.06.2026Amtlich
Angaben im Register der Interessenbindungen
8 Einträge, 1 bezahlt, 7 ehrenamtlich · Art. 11 ParlG
| Organisation, wie angegeben | Gremium · Funktion | Bezahlt | Ebenfalls angegeben von | Beleg |
|---|---|---|---|---|
Grüne Kanton ZürichVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | +1 Person | Beleg |
Grüne SchweizVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | +1 Person | Beleg |
Avenir Social Zürich und SchaffhausenVerein | Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Frauenberatung sexuelle GewaltVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Grüne Stadt ZürichVerein | Vorstand · Co-Präsident(in) | bezahlt | – | Beleg |
HAZ Queer ZürichVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Lebensorganisation Schweiz (LOS)Verein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Verein Züri City CardVerein | Vorstand · Mitglied | ehrenamtlich | – | Beleg |
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Eine Angabe im Register ist eine Offenlegung nach Art. 11 ParlG, keine Wertung. schwur.ch ist keine amtliche Publikation.
