Bund / Personen & Netz / Büro Nationalrat
Büro Nationalrat
Kommission oder Delegation18 Mitglieder
Mitglieder
| Person | Funktion | Zeit | Beleg |
|---|---|---|---|
| Corina GredigNationalrat · ZH · Grünliberale Fraktion | Fraktionspräsident/in | seit 07.12.2023 | Amtlich |
| Damien CottierNationalrat · NE · FDP-Liberale Fraktion | Fraktionspräsident/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Farah RumyNationalrat · SO · Sozialdemokratische Fraktion | 2. Vizepräsident/in | seit 01.12.2025 | Amtlich |
| Greta GysinNationalrat · TI · Grüne Fraktion | Fraktionspräsident/in | seit 28.05.2026 | Amtlich |
| Katja ChristNationalrat · BS · Grünliberale Fraktion | 1. Vizepräsident/in | seit 01.12.2025 · bis 01.12.2026 | Amtlich |
| Pierre-André PageNationalrat · FR · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Präsident/in | seit 01.12.2025 | Amtlich |
| Samira MartiNationalrat · BL · Sozialdemokratische Fraktion | Fraktionspräsident/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Samuel BendahanNationalrat · VD · Sozialdemokratische Fraktion | Fraktionspräsident/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Thomas AeschiNationalrat · ZG · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Fraktionspräsident/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Yvonne BürginNationalrat · ZH · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Fraktionspräsident/in | seit 16.09.2025 | Amtlich |
| Benjamin RoduitNationalrat · VS · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Stimmenzähler/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Daniel SormanniNationalrat · GE · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Ersatzstimmenzähler/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Linda De VenturaNationalrat · SH · Sozialdemokratische Fraktion | Ersatzstimmenzähler/in | seit 27.04.2026 | Amtlich |
| Nina SchläfliNationalrat · TG · Sozialdemokratische Fraktion | Stimmenzähler/in | seit 27.04.2026 | Amtlich |
| Regina Durrer-KnobelNationalrat · NW · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Ersatzstimmenzähler/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Roger GolayNationalrat · GE · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Ersatzstimmenzähler/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Roland Rino BüchelNationalrat · SG · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Stimmenzähler/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
| Vroni Thalmann-BieriNationalrat · LU · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Stimmenzähler/in | seit 04.12.2023 | Amtlich |
Frühere Mitglieder
- Aline TredeFraktionspräsident/in · seit 04.12.2023 · bis 26.05.2026
- Pierre-Alain FridezErsatzstimmenzähler/in · seit 04.12.2023 · bis 26.04.2026
- Céline WidmerStimmenzähler/in · seit 04.12.2023 · bis 26.04.2026
- Pierre-André Page1. Vizepräsident/in · seit 02.12.2024 · bis 30.11.2025
- Maja RinikerPräsident/in · seit 02.12.2024 · bis 30.11.2025
- Philipp Matthias BregyFraktionspräsident/in · seit 04.12.2023 · bis 15.09.2025
- Eric NussbaumerPräsident/in · seit 04.12.2023 · bis 02.12.2024
- Pierre-André Page2. Vizepräsident/in · seit 04.12.2023 · bis 01.12.2024
- Maja Riniker1. Vizepräsident/in · seit 04.12.2023 · bis 01.12.2024
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 15.09.2026. Rohdaten
Die Seite zeigt, wer laut Quelle dazugehört, mit Funktion und Datum. Sie sagt nichts über Einfluss oder Nähe. schwur.ch ist keine amtliche Publikation.
